Número de plazas | 2 | 4 | 3 |
Longitud total incluido enganche (m) | 5,2 | 5,5 | 5,7 |
Longitud exterior carrocería (m) | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
Longitud interior (m) | 3,5 | 3,8 | 4 |
Altura total (m)/ Altura interior (m) | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 |
Anchura exterior carrocería (m) | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
Anchura interior (m) | 1,95 | 2,15 | 1,95 |
Peso en vacío (kg) +/- 5% | 720 | 785 | 730 |
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5% | 783 | 848 | 793 |
M.M.A. (kg) | 1000 | 1300 | 1000 |
Aumento Adminsitrativo MMA | 850/900 | 1000/1100/1200 | 900 |
Aumento técnico MMA | N/A | N/A | 1100/1200/1300 |
Perímetro de avance (m) +/-5% | 7,97 | 8,27 | 8,47 |
Dimensiones rueda de recambio | 185/70 R14 | 175R14C | 185/70 R14 |
Amortiguadores | O | O | O |
Estabilizador AKS | O | O | O |
Ventana delantera | O | O | O |
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) | O | O | O |
Portón lateral exterior (75x30cm) | O | O | O |
Soporte rueda de recambio en el cofre | O | O | O |
CARAHEAT | O | O | O |
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg) | O | O | O |
Calentador de agua Truma-therme 5L | O | O | O |
Aire acondicionado | O | O | O |
Claraboya panorámica 70x50cm | O | O | O |
Mosquitera puerta completa | O | O | O |
Spots LEDS | O | O | O |
Depósito aguas residuales con ruedas 30L | O | O | O |
Flexo de ducha | O | O | O |
Pre-instalación de batería | O | O | O |
Ventanas abatibles | 3 | 5 | 3 |
Luz exterior de avance | | | |
Chapa trasera, delantera, Techo y suelo anti-granizo | | | |
Exclusivo aislamiento XPS | | | |
Techo LED | | | |
Preinstalacion Aire acondicionado | | | |
Conjuntos oscurecedor + mosquiteras | | | |
Conjuntos oscurecedor + mosquiteras | | | |
Iluminación LED | | | |
Frigorífico tri-mixto 85L | | | |
Depósito aguas limpias 25L | | | |
Plato de ducha | | | |
WC cassette Thetford |
(Electr. |
(Electr. |
(Electr. |
WC cassette Thetford eléctrico | 140x195 | 145/150x210 | 140x195 |
Plato de ducha | 65\55x190 | | |
Colchón "confort" con tejido acolchado (espesor 12 cm) | | | |
Pre instalaccion TV : Toma antena + Toma corriente | | | |
Tomas 230V | 2 | 2 | 2 |
Transformador 230/12V con disyuntor | | | |
pack touring | 1 | 1 | 1 |
pack performance | 1 | 1 | 1 |
Garaje | | 105x65 | |
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L | | | |
Dimensiones cama posterior | | (75x210)x2 | 125/90x190 |